# Get Deployment Response

AI deployment

## Properties

| Property | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `created-at` | string | **yes** | Creation time<br/><br/>ISO 8601 date-time. |
| `deployment-url` | string | **yes** | Deployment inference endpoint URL |
| `gpu-count` | integer | **yes** | Number of GPUs<br/><br/>Min: `1`. |
| `gpu-type` | string | **yes** | GPU type family<br/><br/>Min length: `1`. |
| `id` | string | **yes** | Deployment ID<br/><br/>Must be a valid UUID. |
| `inference-engine-parameters` | array[string] | **yes** | Optional extra inference engine server CLI args |
| `inference-engine-version` | string | **yes** | Allowed values: `0.12.0`, `0.15.1`, `0.16.0`, `0.17.0`, `0.18.0`, `0.18.1`, `0.19.0`, `0.19.1`, `0.20.0`, `0.20.1`, `0.20.2`, `0.21.0`, `0.22.0`, `0.22.1`, `0.23.0`, `0.24.0`, `0.25.0`.<br/><br/>Default: `0.25.0`. |
| `model` | [Model reference. Provide either id or name.](/reference/api/_schemas/model-ref/) | **yes** |  |
| `name` | string | **yes** | Deployment name<br/><br/>Min length: `1`. |
| `replicas` | integer | **yes** | Number of replicas (>=0)<br/><br/>Min: `0`. |
| `service-level` | string | **yes** | Service level<br/><br/>Min length: `1`. |
| `state` | string | **yes** | Deployment state<br/><br/>Allowed values: `ready`, `creating`, `preparing`, `error`, `deploying`, `scaling`, `updating`. |
| `state-details` | string | **yes** | Deployment state details |
| `updated-at` | string | **yes** | Update time<br/><br/>ISO 8601 date-time. |
| `visibility` | string | **yes** | Deployment visibility: private for your organization's deployments, public for Exoscale Managed Inference deployments.<br/><br/>Allowed values: `public`, `private`. |

